समाचार
मासिक प्रगति प्रतिवेदन
| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | मिति | दस्तावेज | 
|---|---|---|---|
| खर्च फाँटबारी | ७७/७८ | 06/21/2021 - 14:44 |  CCF_000065.pdf,  CCF_000066.pdf | 
| खर्चको फाँटबारी | ७८/७९ | 12/24/2021 - 11:18 |  KHARCHAKO  FATBARI_0000007763.pdf | 
| खर्चको फाँटबारी | ७८/७९ | 04/22/2022 - 13:49 |  BRWA4FC772B0329_0000009176.pdf | 
| २०७९ पौष महिनाको खर्चको फाँटबारी | ७९-८० | 01/06/2023 - 12:33 |  CamScanner 01-06-2023 12.29.pdf | 
| २०८० साल कार्तिक महिना खर्चको फाटवारी | ८०/८१ | 11/21/2023 - 11:44 | 
 
            
             
             
             
 
                     
					        
						
                         
					  
                         
						
                        
                    



